donderdag 1 april 2010

Uitslag Giro di Amerongen

Giro di Amerongen
Locatie:Amerongen
Datum:2010-04-28
Categorie:Amateurs A
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 22 Adrie Frijters WAGENINGEN 11444 NED19680426
2 121 Wilbert Broekhuizen ZWOLLE 10075 NED19801213
3 86 Frank Rijkhoff VEENENDAAL 10533 NED19640326
4 57 Godert de Leeuw ERMELO 10639 NED19670731
5 68 Remy Meeuwse UTRECHT 11484 NED19840120
6 49 Maarten Klijnstra VOORBURG 10826 NED19830817
7 46 Niels Kerkhof Amersfoort 11341 NED19870904
8 34 Eddy Hermsen OCHTEN 11181 NED19680311
9 19 Frank Egberts AMSTERDAM 11508 NED19800713
10 21 Tim Foppen ZOETERMEER 10843 NED19900416
11 40 Marcel Jacobs UITHOORN 11257 NED19800712
12 69 Jelle Middendorp SCHIPLUIDEN 11481 NED19880331
13 94 Daan Sindelka HOOGLAND 11227 NED19900922
14 12 Corné Castein LOPIK 10734 NED19760916
15 120 Jeroen van Zanten Meerkerk 11219 NED19880611
16 74 René Nijhuis MARKELO 10671 NED19690809
17 36 Andras van Hoeijen AMERSFOORT 11698 NED19760316
18 10 Jerry de Bruijn HARDERWIJK 11248 NED19690615
19 114 Lennart Weerts DELFT 11278 NED19881024
20 73 Jeroen Nijhuis OLDENZAAL 10790 NED19810117
21 111 Nick Vreeswijk ZWOLLE 10797 NED19890312
22 118 Jos Wolfkamp RAALTE 10502 NED19631004
23 72 Erik de Niet 'S-GRAVENHAGE 11255 NED19850425
24 41 Marc Janssen ENSCHEDE 10863 NED19860915
25 30 Jan de Heer UTRECHT 10941 NED19821214
26 102 Franck Terwel ARNHEM 11515 NED19771129
27 13 Michiel Derksen OLDENZAAL 11605 NED 19810309
28 48 Dennis Kivits VLIJMEN 11411 NED 19870813
29 43 Rick de Jong Nijmegen 11073 NED19870612
30 98 Patrick Somsen AALTEN 11509 NED19730910
31 62 Stefan Lobeek AALTEN 10960 NED19871116
32 67 Michael van Meerland UITHOORN 11132 NED19900829



Amateurs B

Giro di Amerongen
Locatie:Amerongen
Datum:2010-04-28
Categorie:Amateurs B
Uitslag
Positie Rugnr Naam Woonplaats Licentie UCI
1 107 Ronald Scheffel APELDOORN 20625 NED19610328
2 21 Jeroen Verlaan AMSTERDAM 22237 NED19860610
3 148 Arjan Seunninga EDE GLD 21434 NED19700417
4 121 Mitja van Toorenburg HOOGLAND 20400 NED19740320
5 67 André Kraan GOUDA 20772 NED19680523
6 95 Marijn van der Ploeg UTRECHT 21944 NED19730825
7 24 Brian Burggraaf HOOFDDORP 21805 NED19720404
8 13 Christiaan van den Berg Utrecht 22061 NED19841025
9 71 Wouter van Leeuwen ARNHEM 21127 NED19810520
10 42 Sandor Heman AMSTERDAM 21900 NED19790212
11 97 Marcel Prakken VEENENDAAL 21975 NED19840324
12 58 Henk de Jong MIJDRECHT 21117 NED19830113
13 32 Christian van Doorn ROSSUM GLD 21143 NED19810510
14 117 Anne-Jan Stuy HEI EN BOEICOP 21462 NED19651113
15 79 Marcel Meeuwsen ELST GLD 21394 NED19700114
16 44 Shane ter Hennepe GOUDA 20687 NED19720111
17 142 Andre Borkink EEFDE 20458 NED19620323
18 74 Chris Maas PAPENDRECHT 21652 NED19631002
19 62 Fred de Kinkelder GROENLO 20866 NED19501010
20 96 Cor van der Ploeg BEMMEL 20340 NED19651023
21 7 Garoun Bannink DEN HAAG 21048 NED19870304
22 63 Marcel Klapwijk HAAKSBERGEN 20012 NED19800415
23 112 Tim Snijders DELFT 21477 NED19801026
24 6 Kees van Asten ZEEWOLDE 20218 NED19660502
25 76 Edwin Mastebroek BARNEVELD 20424 NED19660929
26 1 Kemal Acar PAPENDRECHT 22211 NED19691220
27 15 Joost van Bezooijen Nijmegen 22097 NED19670507
28 33 Dave van Eeden NUNSPEET 20175 NED19710321
29 105 Jan Sanders BEUNINGEN 21050 NED19811023
30 29 Martijn Dennebos PIERSHIL 21103 NED19890628
31 12 Bert van den Berg DODEWAARD 21945 NED19720716
32 53 Richard Huisman AMERSFOORT 20577 NED19640117

Geen opmerkingen:

Een reactie posten